Análise de Formações
Análise tática mostrando o desempenho do time em diferentes formações. Compare taxas de vitória, média de gols e eficiência defensiva.
| Formação | Jogos | V | E | D | Aproveitamento | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Média GP | Média GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-1-2 | 54 | 35 | 11 | 8 | 64,8% | 92 | 47 | +45 | 1,7 | 0,87 |
| 5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 7 | 3 | +4 | 1,4 | 0,6 |
| 3-5-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,0% | 8 | 3 | +5 | 1,6 | 0,6 |
| 4-3-3 | 62 | 28 | 17 | 17 | 45,2% | 73 | 54 | +19 | 1,18 | 0,87 |
| 4-2-3-1 | 76 | 30 | 20 | 26 | 39,5% | 93 | 82 | +11 | 1,22 | 1,08 |
| 4-1-4-1 | 31 | 11 | 13 | 7 | 35,5% | 42 | 32 | +10 | 1,35 | 1,03 |
| 4-1-3-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 11 | 9 | +2 | 1,83 | 1,5 |
| 3-4-1-2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28,6% | 19 | 29 | -10 | 0,9 | 1,38 |
| 3-4-2-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28,6% | 4 | 6 | -2 | 0,57 | 0,86 |
| 4-4-2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27,3% | 16 | 15 | +1 | 1,45 | 1,36 |
| 3-4-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,0% | 2 | 7 | -5 | 0,4 | 1,4 |
| 4-3-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 1,0 |
💡 Insights
- A formação 4-3-1-2 teve o melhor aproveitamento com 64,8% de vitórias em 54 jogos.